A lillafüredi hazánk egyik legszebb vonalvezetésű kisvasútja, valódi hegyi pálya; vonala meredek hegyoldalakon, különleges völgyhidakon, alagutakon vezet keresztül. Városi környezetből indulva, a diósgyőri vár közeléből juthatunk el vonataival számos látványossághoz.
Üzemeltetési időszak:
Papírgyár – Mahóca között csak alkalmi és különvonati közlekedés!
Adatlap
Tájegység:
Bükk
Helyszín:
3535 Miskolc, Erdész utca 24.
Fizetési lehetőség:
Készpénz, bankkártya*, SZÉP-kártya
Szolgáltatások:
Babakocsi szállítható, Kerekesszék szállítható, Kerékpár szállítható
Jegyárak:
Elérhetőség
Üzemeltető:
ÉSZAKERDŐ Zrt.
Telefonszám:
E-mail:
Web:
Facebook:
2024. 06. 29 - 2024. 09. 01
Miskolc - Dorottya utca | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | ||||
Diósgyőr | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 12:06 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | ||||
Majláth | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | ||||
Papírgyár | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 | ||||
Lillafüred | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 18:40 |
Fazola-kohó | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:55 |
Pisztrángtelep | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 19:00 |
Garadna | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 19:05 |
Garadna | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 19:15 |
Pisztrángtelep | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 19:21 |
Fazola-kohó | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 19:26 |
Lillafüred | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 17:50 | 18:25 | 19:45 | ||||
Papírgyár | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:06 | 18:41 | 20:01 | ||||
Majláth | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:11 | 18:46 | 20:08 | ||||
Diósgyőr | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:18 | 18:53 | 20:13 | ||||
Miskolc - Dorottya utca | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:23 | 18:58 | 20:18 |
Fedezd fel a környéket alt!
Mit szeretnél látni a térképen?
Válassz programtervet!
Ahhoz, hogy használhasd a Programterv funkciót, lépj be vagy regisztrálj!